2030年結婚嫁娶
民國119年 | 共 149 個吉日
← 2029 2030年
一月 9 個吉日
二月 14 個吉日
三月 13 個吉日
| 日期 | 農曆 | 星期 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 正月廿七 | 週五 |
| 3月3日 | 正月廿九 | 週日 |
| 3月7日 | 二月初四 | 週四 |
| 3月12日 | 二月初九 | 週二 |
| 3月13日 | 二月初十 | 週三 |
| 3月16日 | 二月十三 | 週六 |
| 3月18日 | 二月十五 | 週一 |
| 3月21日 | 二月十八 | 週四 |
| 3月23日 | 二月二十 | 週六 |
| 3月24日 | 二月廿一 | 週日 |
| 3月25日 | 二月廿二 | 週一 |
| 3月28日 | 二月廿五 | 週四 |
| 3月31日 | 二月廿八 | 週日 |
四月 8 個吉日
五月 14 個吉日
六月 15 個吉日
七月 14 個吉日
八月 20 個吉日
九月 11 個吉日
十月 11 個吉日
十一月 11 個吉日
十二月 9 個吉日
注意事項
以上吉日依據傳統黃曆宜忌、十二值星、吉神凶煞等因素綜合判斷,僅供參考。
實際擇日建議綜合考量個人八字、生肖沖煞等因素,或諮詢專業擇日師。