2024年結婚嫁娶
民國113年 | 共 143 個吉日
2024年 2025 →
一月 15 個吉日
二月 11 個吉日
三月 16 個吉日
| 日期 | 農曆 | 星期 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 正月廿一 | 週五 |
| 3月4日 | 正月廿四 | 週一 |
| 3月8日 | 正月廿八 | 週五 |
| 3月9日 | 正月廿九 | 週六 |
| 3月11日 | 二月初二 | 週一 |
| 3月13日 | 二月初四 | 週三 |
| 3月14日 | 二月初五 | 週四 |
| 3月16日 | 二月初七 | 週六 |
| 3月19日 | 二月初十 | 週二 |
| 3月20日 | 二月十一 | 週三 |
| 3月21日 | 二月十二 | 週四 |
| 3月23日 | 二月十四 | 週六 |
| 3月25日 | 二月十六 | 週一 |
| 3月26日 | 二月十七 | 週二 |
| 3月28日 | 二月十九 | 週四 |
| 3月31日 | 二月廿二 | 週日 |
四月 8 個吉日
五月 12 個吉日
六月 11 個吉日
七月 14 個吉日
八月 13 個吉日
九月 12 個吉日
十月 11 個吉日
十一月 12 個吉日
十二月 8 個吉日
注意事項
以上吉日依據傳統黃曆宜忌、十二值星、吉神凶煞等因素綜合判斷,僅供參考。
實際擇日建議綜合考量個人八字、生肖沖煞等因素,或諮詢專業擇日師。